comparison src/explify.sml @ 705:e6706a1df013

Track uniqueness sets in table types
author Adam Chlipala <adamc@hcoop.net>
date Tue, 07 Apr 2009 14:11:32 -0400
parents 70cbdcf5989b
children d8217b4cb617
comparison
equal deleted inserted replaced
704:70cbdcf5989b 705:e6706a1df013
176 | L.DSgn (x, n, sgn) => SOME (L'.DSgn (x, n, explifySgn sgn), loc) 176 | L.DSgn (x, n, sgn) => SOME (L'.DSgn (x, n, explifySgn sgn), loc)
177 | L.DStr (x, n, sgn, str) => SOME (L'.DStr (x, n, explifySgn sgn, explifyStr str), loc) 177 | L.DStr (x, n, sgn, str) => SOME (L'.DStr (x, n, explifySgn sgn, explifyStr str), loc)
178 | L.DFfiStr (x, n, sgn) => SOME (L'.DFfiStr (x, n, explifySgn sgn), loc) 178 | L.DFfiStr (x, n, sgn) => SOME (L'.DFfiStr (x, n, explifySgn sgn), loc)
179 | L.DConstraint (c1, c2) => NONE 179 | L.DConstraint (c1, c2) => NONE
180 | L.DExport (en, sgn, str) => SOME (L'.DExport (en, explifySgn sgn, explifyStr str), loc) 180 | L.DExport (en, sgn, str) => SOME (L'.DExport (en, explifySgn sgn, explifyStr str), loc)
181 | L.DTable (nt, x, n, c, e) => SOME (L'.DTable (nt, x, n, explifyCon c, explifyExp e), loc) 181 | L.DTable (nt, x, n, c, e, cc) => SOME (L'.DTable (nt, x, n, explifyCon c, explifyExp e, explifyCon cc), loc)
182 | L.DSequence (nt, x, n) => SOME (L'.DSequence (nt, x, n), loc) 182 | L.DSequence (nt, x, n) => SOME (L'.DSequence (nt, x, n), loc)
183 | L.DClass (x, n, k, c) => SOME (L'.DCon (x, n, 183 | L.DClass (x, n, k, c) => SOME (L'.DCon (x, n,
184 (L'.KArrow (explifyKind k, (L'.KType, loc)), loc), explifyCon c), loc) 184 (L'.KArrow (explifyKind k, (L'.KType, loc)), loc), explifyCon c), loc)
185 | L.DDatabase s => SOME (L'.DDatabase s, loc) 185 | L.DDatabase s => SOME (L'.DDatabase s, loc)
186 | L.DCookie (nt, x, n, c) => SOME (L'.DCookie (nt, x, n, explifyCon c), loc) 186 | L.DCookie (nt, x, n, c) => SOME (L'.DCookie (nt, x, n, explifyCon c), loc)